Caractéristiques
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 99 |
Volume total (L) | 331 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Niveau sonore (dB) | 40 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 114 |
Classe climatique | N-ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 16°C et 38°C |
Réglage hiver | Non |
Volume réfrigérateur (L) | 331 |
Volume congélateur (L) | 0 |
GENERAL | |
Type | Réfrigérateur 1 porte |
Classe énergétique | E |
Tout utile | Oui |
Volume (L) | 331 |
Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.312 |
Régulation de la température | Mécanique |
Connecté | Non |
Couleur | Inox |
REFRIGERATEUR | |
Type de dégivrage | Automatique |
Froid réfrigérateur | Statique |
Type de clayette(s) | N/C |
Nbre total de clayette(s) | 5 |
Nbre de balconnets contre-porte | 5 |
Type d’éclairage | LED |
Autre(s) équipement(s) | 1 tiroir |
CONGELATEUR | |
Position du congélateur | Pas de congélateur |
EQUIPEMENTS | |
Distributeur d’eau | Non |
Porte réversible | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 170 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 60 |
Poids (kg) | 51 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Achat du consommateur |
Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.