GENERAL | |
Type | Sèche-linge frontal |
Capacité linge | 9 kg |
Classe énergétique | A++ |
Type de séchage | Pompe à chaleur |
Conso. énergie/an (kWh) | 228 |
Classe taux de condensation | A |
Niveau sonore (dB) | 64 |
Connecté | Oui |
Type de connectivité | WiFi |
Contrôle de séchage | Electronique par sondes |
Divers | Technologie de pompe à chaleur »Heat Pump », Dual Dry |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nombre de programmes | N/C |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Délicat / Fragile | Oui |
Rapide | Oui |
Laine | Oui |
Sport / Fitness | Oui |
Programmes spéciaux | Mix, Couette, Serviettes, Anti-allergie, Programme téléchargé, Séchage par minuterie (à plat, air froid, air chaud) |
FONCTIONS | |
Départ différé | Non |
Fin différée | Oui |
Anti-froissage fin de cycle | Oui |
Autre(s) fonction(s) | Favori, Plus de temps, Moins de temps |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | Digital |
Affichage du temps restant | Oui |
Voyant réservoir plein | Oui |
Voyant entretien filtre | Oui |
Autre | Déroulement de programme |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Dual Inverter |
Matériau du tambour | Acier Alcosta |
Volume bac (L) | 4.9 |
Eclairage du tambour | Oui (LED) |
Porte réversible | Oui |
Sonnerie fin de cycle | Oui |
Autre(s) équipement(s) | Condenseur autonettoyant, Double filtre à l’entrée du tambour, Tuyau d’évacuation |
SECURITES | |
Sécurité enfants | Oui |
Autre(s) sécurité(s) | Smart Diagnosis |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 69 |
Profondeur porte ouverte (cm) | 114 |
Poids (kg) | 57 |
NORMES EUROPEENNES | |
Capacité nominale (kg) | 9 |
Type de séchage | Condensation |
Classe d’efficacité énergétique | A++ |
Conso. d’énergie /an (kWh) | 228 |
Consommation d’énergie pour le programme coton standard à pleine charge (kWh) | 1.91 |
Consommation d’énergie pour le programme coton standard à demi-charge (kWh) | 1.03 |
Consommation électrique en mode arrêt (P o) en W | 0.18 |
Consommation électrique en mode laissé sur marche (P l) en W | 0.18 |
Durée du mode laissé sur marche (min) | 10 |
Programme coton | Le »programme coton standard » à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l’étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement hu |
Durée pondérée du cycle (T t) pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (min) | 157 |
Durée du programme coton standard à pleine charge (min) | 215 |
Durée du programme coton standard à demi-charge (min) | 115 |
Classe du taux de condensation | A |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge (%) | 91 |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à demi-charge (%) | 91 |
Taux de condensation pondéré (C t) du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (%) | 91 |
Niveau sonore (dB) | 64 |
Construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Sèche-linge frontal LG RH9V50WH
884,00 € Le prix initial était : 884,00 €.670,00 €Le prix actuel est : 670,00 €.
Garanties
-
Garantie légale de conformité 2 ans
-
Extension de garantie à 5 ans
Catégorie : SECHE-LINGE
Étiquette : Sèche-linge frontal
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Sèche-linge frontal LG RH9V50WH” Annuler la réponse
Produits similaires
Promo !
SECHE-LINGE
SECHE-LINGE
289,00 €
Promo !
SECHE-LINGE
Promo !
SECHE-LINGE
Promo !
SECHE-LINGE
Promo !
SECHE-LINGE
SECHE-LINGE
449,00 €
SECHE-LINGE
590,00 €
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.