Caractéristiques
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 99.7 |
Volume total (L) | 277 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 38 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 248 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage | Automatique |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 18 |
GENERAL | |
Type | Congélateur armoire |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du congélateur | Ventilé |
Nombre d’étoiles | 4 |
Connecté | Non |
Régulation de le température | Electronique |
Autonomie (h) | 18 |
Couleur | Blanc |
FONCTIONS | |
Super Congélation ou Congélation rapide | SuperFreeze |
Alarme porte ouverte | Oui |
Fonction(s) spéciale(s) | Shabbat, Party |
EQUIPEMENTS | |
Fabrique de glaçons | Non |
Nbre tiroir(s) et/ou abattant(s) | 7 |
Eclairage intérieur | Non |
Type de poignée | Intégrée SideOpen |
Autres | Bandeau de commande SensorTouch, Fermeture SoftClose, 1 tiroir XXL |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
ACCESSOIRES | |
Equipement | Bac à glaçons |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 185 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 67.5 |
Poids (kg) | 85.5 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Arret de fabrication. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.