Caractéristiques
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 308 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 40 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 235 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume du compartiment 4 étoiles (L) | 308 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage | Manuel |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 16 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
GENERAL | |
Type | Congélateur coffre |
Type de dégivrage | Manuel |
Type de froid du congélateur | Statique |
Connecté | Non |
Régulation de le température | Electronique |
Autonomie (h) | 36 |
Couleur | Blanc |
FONCTIONS | |
Super Congélation ou Congélation rapide | Oui |
Fonction(s) spéciale(s) | Switch (espace convertible en réfrigérateur) |
EQUIPEMENTS | |
Eclairage intérieur | LED |
Serrure | Non |
Type de poignée | Extérieure |
Autres | Porte en verre coulissante (Safe door System) |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 112 |
Profondeur (cm) | 70 |
Poids (kg) | 37 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 014 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.