Caractéristiques
GENERAL | |
Type | Lave-vaisselle tout intégré 60 cm |
Grande hauteur | Non |
Nombre de couverts | 13 |
Classe énergétique | D |
Niveau sonore (dB) | 46 |
Classe de niveau sonore | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 84 |
Conso. eau /cycle (L) | 9 |
Lave-vaisselle connecté | Oui |
Type de connectivité | Home Connect |
Type de séchage | Echangeur thermique |
Couleur | Tout intégrable |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 5 |
Eco | Oui |
Programmes spéciaux | Auto, Intensif, Programme 1h 65°C, Favourite (Pré-rinçage), Fonctions complémentaires via l’application Home Connect |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 3-6-9 h |
Touches spéciales | Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide) |
EQUIPEMENTS | |
Hauteur de panier réglable | Oui |
Type de panier inférieur | Panier Vario avec 2 rangées de picots rabattables et panier à couverts |
Signal sonore de fin de cycle | Oui |
Filtre auto-nettoyant | Oui (triple) |
Autre(s) équipement(s) | Boîte à produits MaxiPerformance, Détection lessivielle automatique, Roues à faible frottement sur panier inférieur, Butée qui empêche le déraillement du panier inférieur, Porte couverts horizontal sur panier supérieur |
Autre(s) accessoire(s) | Protection anti vapeur |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 81.5 |
Largeur (cm) | 59.8 |
Profondeur (cm) | 55 |
Encastrement H x L x P (cm) | 81.5-87.5 x 60 x 55 |
Poids (kg) | 32.8 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Nombre de couverts standard | 13 |
IEE | 49.9 |
Classe d’efficacité énergétique | D |
Indice de performance de lavage | 1.121 |
Indice de performance de séchage | 1.061 |
Conso. d’énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.836 |
Conso. d’eau par cycle en programme éco (L) | 9.0 |
Conso. d’énergie pour 100 cycles (kWh) | 84 |
Durée du programme éco (h:min) | 4:30 |
Emissions acoustiques dans l’air dB(A) re 1 pW | 46 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Mode veille (W) | 0.50 |
Démarrage différé (W) | 4.00 |
Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2.00 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.8 |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d’effet | Fabrication. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.