Caractéristiques
GENERAL | |
Type | Sèche-linge frontal |
Capacité linge | 8 kg |
Classe énergétique | A++ |
Type de séchage | Pompe à chaleur |
Conso. énergie/an (kWh) | 235 |
Conso. cycle (kWh) | 1.88 |
Classe taux de condensation | B |
Niveau sonore (dB) | 65 |
Volume tambour (L) | 112 |
Connecté | Non |
Contrôle de séchage | Electronique par sondes |
Optimisation du séchage | Capteurs de séchage |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nombre de programmes | N/C |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Délicat / Fragile | Oui |
Rapide | Oui |
Chemises / Chemisiers | Oui |
Sport / Fitness | Oui |
Programmes spéciaux | Mix, Serviettes, Hygiène, Minuterie, Baby care, rafraîchissement, Rafraîchissement laine, Extérieur, Couette |
FONCTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-23 h |
Fin différée | Non |
Anti-froissage fin de cycle | Oui |
Autre(s) fonction(s) | 4 niveaux de séchage, Save+ |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | LED tactile |
Affichage du temps restant | Oui |
Voyant réservoir plein | Oui |
Voyant entretien filtre | Oui |
Autre | Déroulement de programme, Consommation d’énergie |
EQUIPEMENTS | |
Matériau du tambour | Acier galvanisé |
Volume bac (L) | 5.25 |
Eclairage du tambour | Oui (LED) |
Porte réversible | Non |
Autre(s) équipement(s) | Double filtre à l’entrée du tambour |
SECURITES | |
Sécurité enfants | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 61 |
Profondeur porte ouverte (cm) | 110 |
Poids (kg) | 48 |
NORMES EUROPEENNES | |
Capacité nominale (kg) | 8 |
Type de séchage | Condensation |
Classe d’efficacité énergétique | A++ |
Conso. d’énergie /an (kWh) | 235 |
Consommation d’énergie pour le programme coton standard à pleine charge (kWh) | 1.88 |
Consommation d’énergie pour le programme coton standard à demi-charge (kWh) | 1.10 |
Consommation électrique en mode arrêt (P o) en W | 0.5 |
Consommation électrique en mode laissé sur marche (P l) en W | 1 |
Programme coton | Le »programme coton standard » à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l’étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement hu |
Durée pondérée du cycle (T t) pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (min) | 138 |
Durée du programme coton standard à pleine charge (min) | 179 |
Durée du programme coton standard à demi-charge (min) | 107 |
Classe du taux de condensation | B |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge (%) | 81 |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à demi-charge (%) | 81 |
Taux de condensation pondéré (C t) du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (%) | 81 |
Niveau sonore (dB) | 65 |
Construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.