Caractéristiques
GENERAL | |
Type | Sèche-linge frontal |
Capacité linge | 9 kg |
Classe énergétique | A++ |
Type de séchage | Pompe à chaleur |
Conso. énergie/an (kWh) | 258 |
Conso. cycle (kWh) | 2.15 |
Classe taux de condensation | B |
Niveau sonore (dB) | 65 |
Connecté | Oui |
Type de connectivité | SmartThings (Wifi) |
Optimisation du séchage | Capteur Optimal Dry |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nombre de programmes | N/C |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Délicat / Fragile | Oui |
Rapide | Oui |
Laine | Oui |
Programmes spéciaux | Mix, Draps, Prêt à repasser, Serviettes, Vêtements d’extérieur, Programmes téléchargés (AirRefresh, Jeans), Anti-allergènes,, Minuterie, Air chaud, Air froid |
FONCTIONS | |
Départ différé | N/C |
Fin différée | Non |
Autre(s) fonction(s) | Charges mixtes, Anti-pli, Smart Control |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Affichage du temps restant | Oui |
Autre | Indicateur de fin de cycle |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Digital Inverter |
Eclairage du tambour | Oui |
Porte réversible | Oui |
Autre(s) équipement(s) | Filtre 2 en 1, Kit évacuation, Panier de séchage |
SECURITES | |
Sécurité enfants | Oui |
Autre(s) sécurité(s) | Alarme saturartion de filtre, témoin d’anomalie |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 65 |
Profondeur hors porte (cm) | 60 |
Poids (kg) | 48 |
NORMES EUROPEENNES | |
Capacité nominale (kg) | 9 |
Type de séchage | Pompe à chaleur |
Classe d’efficacité énergétique | A++ |
Conso. d’énergie /an (kWh) | 258 |
Consommation d’énergie pour le programme coton standard à pleine charge (kWh) | 2.15 |
Consommation d’énergie pour le programme coton standard à demi-charge (kWh) | 1.12 |
Consommation électrique en mode arrêt (P o) en W | 0.5 |
Consommation électrique en mode laissé sur marche (P l) en W | 5 |
Durée du mode laissé sur marche (min) | 10 |
Programme coton | Le »programme coton standard » à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l’étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement hu |
Durée pondérée du cycle (T t) pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (min) | 173 |
Durée du programme coton standard à pleine charge (min) | 210 |
Durée du programme coton standard à demi-charge (min) | 145 |
Classe du taux de condensation | B |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge (%) | 86 |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à demi-charge (%) | 86 |
Taux de condensation pondéré (C t) du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (%) | 86 |
Niveau sonore (dB) | 65 |
Construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.